Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2025?
Condição | Descrição |
---|---|
Rendimentos Tributáveis | Salários, aposentadoria, aluguéis etc., acima de R$ 30.639,90. |
Rendimentos Isentos, Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte | FGTS, indenização trabalhista, pensão alimentícia etc., acima de R$ 200 mil. |
Atividade Rural | Receita bruta acima de R$ 153.199,50 ou intenção de compensar prejuízos de 2024 ou anos anteriores. |
Ganho de Capital | Recebido na venda de bens ou direitos, com incidência de imposto em qualquer mês. |
Operações em Bolsa | Vendas (com ou sem imposto) cuja soma foi superior a R$ 40 mil; operações day trade com apuração de ganho líquido; vendas de ações com ganho líquido mensal superior a R$ 20 mil. |
Bens e Direitos | Posse ou propriedade com valor total acima de R$ 800 mil. |
Declarações no Exterior Fonte: Receita Federal | Declaração de bens, direitos e obrigações de entidade controlada no exterior; titularidade de trust em 31 de dezembro; atualização do valor de mercado de bens e direitos no exterior. |
Tabela Progressiva do IR 2025
A expectativa é de que a Receita Federal inicie o prazo para envio dos informes na segunda quinzena de março. Confira a tabela progressiva prevista:
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir do IR |
---|---|---|
Até R$ 2.259,20 | Zero | Zero |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |