Confira a nova tabela do Imposto de Renda
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até R$ 2.112,00 | zero | zero |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5 | 158,4 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | 370,4 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
**Importante a aplicação do desconto simplificado e na base de calculo(Renda tributável).
Veja abaixo uma simulação feita pela Receita Federal
Cálculo do Imposto de Renda com base nos novos valores
Renda tributável mensal | Desconto simplificado | Valor a ser considerado para o cálculo do IR | IRPF máximo |
R$ 2.640 | R$ 528 | R$ 2.112 | R$ 0,00 |
R$ 2.700 | R$ 528 | R$ 2.172 | R$ 4,50 |
R$ 3.500 | R$ 528 | R$ 2.972 | R$ 75,40 |
R$ 5.000 | R$ 528 | R$ 4.472 | R$ 354,47 |
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/mpv/mpv1171.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário