Tabela para Base de Cálculo do ICMS Incidente Sobre o Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas – IN 04/2009 Vigência a partir de 01 de fevereiro 2009
TIPO: 91 - Transporte Rodoviário de Carga / Autônomo |
Código | Distância em Km | Frete/Peso em R$/TON |
91.01 | 001 a 100 | 37,40 |
91.02 | 101 a 200 | 44,03 |
91.03 | 201 a 300 | 50,61 |
91.04 | 301 a 400 | 56,98 |
91.05 | 401 a 500 | 63,34 |
91.06 | 501 a 600 | 69,65 |
91.07 | 601 a 700 | 75,85 |
91.08 | 701 a 800 | 81,77 |
91.09 | 801 a 900 | 88,28 |
91.10 | 901 a 1000 | 94,71 |
91.11 | 1001 a 1200 | 107,59 |
91.12 | 1201 a 1400 | 120,41 |
91.13 | 1401 a 1600 | 133,14 |
91.14 | 1601 a 1800 | 145,84 |
91.15 | 1801 a 2000 | 158,51 |
91.16 | 2001 a 2200 | 171,17 |
91.17 | 2201 a 2400 | 183,67 |
91.18 | 2401 a 2600 | 196,45 |
91.19 | 2601 a 2800 | 209,12 |
91.20 | 2801 a 3000 | 221,85 |
91.21 | 3001 a 3200 | 234,52 |
91.22 | 3201 a 3400 | 247,13 |
91.23 | 3401 a 3600 | 259,73 |
91.24 | 3601 a 3800 | 272,41 |
91.25 | 3801 a 4000 | 284,97 |
91.26 | 4001 acima | 297,59 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário